Пилы для станков с угловым пилением
Cтанки углового пиления часто используются для изготовления пиломатериалов с очень маленьким допуском отклонения. В основном это при производстве мебельного щита, оконного бруска и при радиальном распиле. Инструмент для данных станков изготавливается со специальными отверстиями для крепления. На этой странице приведены основные параметры используемых пи, которые мы держим в наличии на нашем складе. Корпуса изготавливаются из легированных сталей немецкого производства. Твердосплавные наконечники Wilke (Германия). Также производим все виды работ по дисковым пилам данного вида: ковка, вальцовка, замена твердого сплава, частичное восстановление корпуса пилы.

Пилы для станка Гризли
| D | d | b | B | Z |
| 400 | 35/38 | 2.8 | 4.4 | 24+4 |
| 450 | 35/38 | 3.0 | 4.8 | 24+6 |
| 500 | 35/38 | 3.2 | 5.2 | 24+6 |
| 630 | 35 | 3.8 | 5.8 | 24+6 |
| 765 | 35 | 4.2 | 6.2 | 24+6 |
Пилы для станка Барс, Барс 5
| D | d | b | B | Z |
| 450 | 35/38 | 2.8 | 4.4 | 24+4 |
| 500 | 35/38 | 3.0 | 4.8 | 24+6 |
| 550 | 35/38 | 3.2 | 5.2 | 24+6 |
| 600 | 35 | 3.8 | 5.8 | 24+6 |
Пилы для станка ДКП-6
| D | d | b | B | Z |
| 450 | 30 | 3.2 | 4.8 | 18+6 |
| 450 | 30 | 3.2 | 4.8 | 24+6 |
| 500 | 30 | 3.5 | 5.2 | 24+6 |
| 500 | 30 | 3.5 | 5.2 | 18+6 |
| 550 | 30 | 3.5 | 5.2 | 24+6 |
| 550 | 30 | 3.5 | 5.2 | 18+6 |
Пилы для станка UH 500
| D | d | b | B | Z |
| 450 | 55 | 3.2 | 4.8 | 24+4 |
| 500 | 55 | 3.5 | 5.2 | 24+6 |
| 550 | 55 | 3.5 | 5.5 | 24+6 |
Пилы для станка UP 700
| D | d | b | B | Z |
| 450 | 55 | 3.2 | 4.8 | 24+4 |
| 500 | 55 | 3.5 | 5.2 | 24+6 |
| 550 | 55 | 3.5 | 5.5 | 24+6 |
Пилы для станка Вудвер
| D | d | b | B | Z |
| 550 | 50 | 3.5 | 5.2 | 18+6 |
| 550 | 50 | 3.5 | 5.2 | 24+6 |
| 610 | 50 | 3.9 | 5.7 | 18+6 |
| 610 | 50 | 3.9 | 5.7 | 24+6 |
Пилы для станка Shark
| D | d | b | B | Z |
| 500 | 50 | 2.5 | 3.8 | 18+6 |
| 610 | 50 | 3.9 | 5.7 | 18+6 |
Пилы для станка Ц2УБС
| D | d | b | B | Z |
| 250 | 50 | 1.8 | 2.8 | 24 BA |
| 250 | 50 | 1.8 | 2.8 | 18+4 |
| 300 | 50 | 2.5 | 3.7 | 18+4 |
| 300 | 50 | 2.5 | 3.7 | 20+4 BA |
| 300 | 50 | 2.5 | 3.7 | 24 BA |
| 300 | 50 | 2.5 | 3.7 | 36 BA |
| 315 | 50 | 2.5 | 3.8 | 18+4 |
Пилы для станка Алтай
| D | d | b | B | Z |
| 550 | 30 | 3.5 | 5.5 | 18+6 |
| 550 | 30 | 3.5 | 5.5 | 24+6 |
| 600 | 50 | 3.9 | 6.1 | 18+6 |
| 600 | 50 | 3.9 | 6.1 | 24+6 |
Пилы для станка Walter
| D | d | b | B | Z |
| 500 | 70 | 3.5 | 5.2 | 18+4 |
| 500 | 70 | 3.5 | 5.2 | 14+6 |
| 630 | 70 | 3.9 | 5.7 | 18+6 |
| 250 | 70 | 1.8 | 2.8 | 18+4 |
| 300 | 70 | 2.5 | 3.7 | 20+4 |
| 350 | 70 | 2.5 | 3.9 | 20+4 |
| 400 | 70 | 3.2 | 4.8 | 20+4 |
| 425 | 70 | 3.2 | 4.8 | 20+4 |
| 500 | 70 | 3.5 | 5.2 | 18+6 |
| 500 | 30 | 3.5 | 5.2 | 18+6 |
| 425 | 60 | 3.2 | 4.8 | 14+6 |
Пилы для станка Тайга
| D | d | b | B | Z |
| 600 | 50 | 3.9 | 5.7 | 24+6 |
| 600 | 50 | 3.9 | 5.7 | 18+6 |
| 550 | 30 | 3.5 | 5.5 | 18+6 |
| 550 | 30 | 3.5 | 5.5 | 24+6 |